• Aujourd'hui je change de dizaine avec un an de plus au compteur...!! Ca fait drôle d'être maintenant trentenaire, le moral en prend un sacré coup!!

    On va fêter ça dimanche en famille, et en juin avec les amis. Mais j'ai déjà reçu plein de petits messages sympa sur Facebook, par mail ou SMS et ça fait du bien de se sentir exister.

    Livres

     

     

     


    5 commentaires

  • votre commentaire
  • Le classement de Ligue 1 et des buteurs après la 30ème journée :

     

    1 Lille 58 30 16 10 4 52 29 23     SOW 20 30 0,67
    2 Marseille 55 30 15 10 5 44 26 18     GAMEIRO 16 27 0,59
    3 Lyon 53 30 14 11 5 52 28 24     EL ARABI 15 29 0,52
    4 Rennes 51 30 14 9 7 32 23 9     LISANDRO 14 21 0,67
    5 Paris 49 30 13 10 7 44 31 13     NENE 13 27 0,48
    6 Montpellier 43 30 13 10 9 26 31 -5     GERVINHO 12 28 0,43
    7 St Etienne 41 30 10 11 9 38 36 2     MAIGA 11 27 0,41
    8 Bordeaux 40 30 9 13 8 37 34 3     PUJOL 13 25 0,52
    9 Lorient 40 30 10 10 10 36 35 1     IDEYE 11 27 0,41
    10 Sochaux 39 30 11 6 13 43 37 6     PAYET 10 25 0,4
    11 Toulouse 38 30 11 5 14 31 33 -2     MODESTE 10 28 0,36
    12 Brest 38 30 10 8 12 30 34 -4     GOMIS 10 29 0,34
    13 Nancy 37 30 10 7 13 31 42 -11     PARK 11 26 0,42
    14 Nice 36 30 8 12 10 22 31 -9     REMY 10 26 0,38
    15 Valenciennes 35 30 7 14 9 35 33 2     GIROUD 9 28 0,32
    16 Caen 35 30 9 10 13 33 43 -10            
    17 Monaco 35 30 7 14 9 29 29 0            
    18 Auxerre 34 30 6 16 8 34 36 -2            
    19 Lens 28 30 6 10 14 28 46 -18            
    20 Arles-Avignon 13 30 1 10 18 16 55 -39            

    14 commentaires
  • Hier 5 avril, je suis allée voir en avant-première le film de Saverio Constanzo La solitude des nombres premiers. Une belle occasion de voir un film en VO italienne, sur un sujet qui m'intéresse!

    Le film met en parallèle l'histoire de deux enfants, Mattia, un garçon surdoué, et Alice. Mattia a une soeur autiste et doit s'en occuper. Il est invité à l'anniversaire d'un camarade de classe, sa soeur aussi, mais il décide de ne pas l'emmener et la laisse dans un jardin sur un banc, lui faisant promettre de ne pas bouger jusqu'à son retour. Mais sa soeur Michela n'est plus là quand il revient et on ne la reverra jamais. Mattia va porter pendant toute sa vie la culpabilité d'avoir laissé sa soeur.

    Alice est à la montagne avec ses parents, mais un accident de ski va lui laisser de graves séquelles puisqu'elle va boîter pour le reste de ses jours. Une cicatrice pour toujours.

    Deux destins en parallèle qui se croisent un jour au lycée. Deux solitaires, comme les nombres premiers.

    Ce qui m'a tout de suite marquée dans ce film, c'est Mattia, que j'ai immédiatement jugé comme Asperger. Il est incapable de se lier aux autres, ne s'intéresse pas à leurs activités et préfère se réfugier dans les études. Il est très mal à l'aise lorsqu'Alice s'intéresse à lui et n'arrive pas à décoder et transmettre des émotions. Sa soeur étant autiste, il est très probable qu'il soit lui aussi atteint d'une forme d'autisme, même si ce n'est abordé ni dans le film, ni dans le livre.

    Alice, elle, sombre dans l'anorexie, autre maladie mentale, clairement évoquée. Sa passion est la photographie, et elle en fait son métier. Mattia étudie les mathématiques, part en Allemagne pour son doctorat et devient un grand chercheur.

    J'avais beaucoup aimé le livre de Paulo Giordano, devenu best-seller, et le film m'a également beaucoup plu. Le parallèlisme entre les personnages et les époques est très bien fait. La musique aussi est bien choisie, donnant un côté angoissant à plusieurs scènes capitales.

    La bande-annonce : La solitudine dei numeri primi

    Livres

    Livres


    2 commentaires
  • Le classement de Ligue 1 et des buteurs lundi 4 avril 2011 après la 29ème journée :

     

    1 Lille 58 29 16 10 3 52 28 24     SOW 20 29 0,69
    2 Marseille 54 29 15 9 5 42 24 18     GAMEIRO 16 27 0,59
    3 Rennes 51 29 14 9 6 32 21 11     EL ARABI 15 29 0,52
    4 Lyon 50 29 13 11 5 49 28 21     LISANDRO 13 20 0,65
    5 Paris 46 29 12 10 7 42 30 12     NENE 13 27 0,48
    6 Montpellier 42 29 13 9 9 25 30 -5     GERVINHO 12 28 0,43
    7 St Etienne 40 29 10 10 9 36 34 2     MAIGA 11 27 0,41
    8 Bordeaux 39 29 9 12 8 37 34 3     PUJOL 11 25 0,44
    9 Lorient 39 29 10 9 10 35 34 1     IDEYE 11 27 0,41
    10 Sochaux 38 29 11 5 13 42 36 6     PAYET 10 25 0,4
    11 Toulouse 37 29 11 4 14 29 31 -2     MODESTE 10 28 0,36
    12 Nancy 36 29 10 6 13 30 41 -11     GOMIS 10 29 0,34
    13 Brest 35 29 9 8 12 28 34 -6     PARK 10 26 0,38
    14 Caen 35 29 9 10 12 32 41 -9     REMY 9 26 0,35
    15 Nice 35 29 8 11 10 21 30 -9     GIROUD 9 28 0,32
    16 Valenciennes 34 29 7 13 9 34 32 2            
    17 Auxerre 33 29 6 15 8 32 34 -2            
    18 Monaco 32 29 6 14 9 28 29 -1            
    19 Lens 28 29 6 10 13 28 43 -15            
    20 Arles-Avignon 12 29 1 9 18 16 55 -39            

    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires